Набір даних
Паспорти бюджетних програм та зміни до них управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради
- Ідентифікаційний номер:
- 220819618048375
- Код згідно КОАТУУ:
- -
- Ідентифікаційний код розпорядника:
- -
- Дата актуальності даних:
- -
- Мови інформації:
- Українська
- Розпорядник інформації:
- Виконавчий комітет Саксаганської районної ради міста Кривого Рогу
- Відповідальна особа:
- Владимирова Тетяна Вікторівна
- E-mail відповідальної особи:
- [email protected]
- Основна рубрика:
- Фінанси
- Дата створення:
- 09:3122.08.2019
- Дата оновлення:
- 10:4011.03.2024
- Запланована частота оновлення:
- Раз на місяць
- Ключові теги:
- бюджет, паспорт, асигнування, результативні показники, паспорти бюджетних програм, загальний фонд, спеціальний фонд, місцевий бюджет
Додатки з набору данихвсього:143
- 2019 01 25 паспорт 081310422.08.2019
- 2019 01 25 паспорт 081310522.08.2019
- 2019 01 25 паспорт 081324222.08.2019
- 2019 01 28 паспорт 081301122.08.2019
- 2019 01 28 паспорт 081301222.08.2019
- 2019 01 28 паспорт 081302122.08.2019
- 2019 01 28 паспорт 081302222.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081304122.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081304222.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081304322.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081304422.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081304522.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081304622.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081304722.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081308122.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081308222.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081308322.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081308422.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081308522.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081316022.08.2019
- 2019 01 29 паспорт 081323022.08.2019
- 2019 03 19 паспорт 081301122.08.2019
- 2019 03 19 паспорт 081308222.08.2019
- 2019 03 19 паспорт 081308622.08.2019
- 2019 03 19 паспорт 081310422.08.2019
- 2019 03 28 паспорт 081304322.08.2019
- 2019 03 28 паспорт 081304922.08.2019
- 2019 04 19 паспорт 081304322.08.2019
- 2019 04 19 паспорт 081308722.08.2019
- 2019 07 05 паспорт 081301122.08.2019
- 2019 07 05 паспорт 081301222.08.2019
- 2019 07 26 паспорт 081301122.08.2019
- 2019 07 30 паспорт 081301222.08.2019
- 2019 09 02 паспорт 081301109.09.2019
- 2019 09 02 паспорт 081301209.09.2019
- 2019 10 11 паспорт 081324211.10.2019
- 2019 10 21 паспорт 081608322.10.2019
- 2019 10 18 паспорт 081301122.10.2019
- 2019 10 21 паспорт 081301223.10.2019
- 2019 10 29 паспорт 081301230.10.2019
- 2019 10 30 паспорт 081301131.10.2019
- 2019 11 06 паспорт 081323008.11.2019
- 2019 11 08 паспорт 081319211.11.2019
- 2019 11 26 паспорт 081304928.11.2019
- 2019 11 26 паспорт 081304328.11.2019
- 2019 11 26 паспорт 081304228.11.2019
- 2019 12 11 паспорт 081301113.12.2019
- 2019 12 11 паспорт 081304413.12.2019
- 2019 12 11 паспорт 081308113.12.2019
- 2019 12 11 паспорт 081308213.12.2019
Опис
Набір даних містить паспорти бюджетних програм. Кожен ресурс у наборі – окремий паспорт. Керуючись частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація з набору даних «Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету» у період воєнного часу обмежується в доступі і не оприлюднюється. Інформаційна довідка: https://drive.google.com/file/d/1XVRLPa39etRumzR_F6krT009fu_XyJDd/view?usp=sharing
Мета збору інформації
Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»